Ремонт квартир под ключ
Если вы ищете, где заказать ремонт квартиры под ключ без посредников с гарантией хорошего результата, отсутствия финансовых рисков, обращайтесь в MosEvroRemont. Компания работает в Москве и МО, имеет 15-летний профессиональный стаж, безупречную деловую репутацию, предоставляет клиентам услуги высокого качества, защищает от финансовых рисков.
специалисты
цены
бесплатно
и сроки по договору
Цена на ремонт квартиры
Ориентировочная стоимость ремонта


Косметический |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 18 м2 | 78975 руб | 63180 руб |
| квартира 20 м2 | 87750 руб | 70200 руб |
| квартира 25 м2 | 109688 руб | 87750 руб |
| квартира 33 м2 | 144788 руб | 115830 руб |
| квартира 35 м2 | 153563 руб | 122850 руб |
| квартира 44 м2 | 193050 руб | 154440 руб |
Косметический |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 36 м2 | 157950 руб | 126360 руб |
| квартира 42 м2 | 184275 руб | 147420 руб |
| квартира 50 м2 | 219375 руб | 175500 руб |
| квартира 55 м2 | 241313 руб | 193050 руб |
| квартира 60 м2 | 263250 руб | 210600 руб |
| квартира 65 м2 | 285188 руб | 228150 руб |
Косметический |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 55 м2 | 241313 руб | 193050 руб |
| квартира 60 м2 | 263250 руб | 210600 руб |
| квартира 65 м2 | 285188 руб | 228150 руб |
| квартира 75 м2 | 329063 руб | 263250 руб |
| квартира 80 м2 | 351000 руб | 280800 руб |
| квартира 90 м2 | 394875 руб | 315900 руб |


Евроремонт |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 18 м2 | 175500 руб | 140400 руб |
| квартира 20 м2 | 195000 руб | 156000 руб |
| квартира 25 м2 | 243750 руб | 195000 руб |
| квартира 30 м2 | 292500 руб | 234000 руб |
| квартира 34 м2 | 331500 руб | 265200 руб |
| квартира 40 м2 | 390000 руб | 312000 руб |
Евроремонт |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 37 м2 | 360750 руб | 288600 руб |
| квартира 43 м2 | 419250 руб | 335400 руб |
| квартира 51 м2 | 497250 руб | 397800 руб |
| квартира 57 м2 | 555750 руб | 444600 руб |
| квартира 61 м2 | 594750 руб | 475800 руб |
| квартира 66 м2 | 643500 руб | 514800 руб |
Евроремонт |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 55 м2 | 536250 руб | 429000 руб |
| квартира 62 м2 | 604500 руб | 483600 руб |
| квартира 65 м2 | 633750 руб | 507000 руб |
| квартира 75 м2 | 731250 руб | 585000 руб |
| квартира 80 м2 | 780000 руб | 624000 руб |
| квартира 90 м2 | 877500 руб | 702000 руб |


Капитальный ремонт |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 20 м2 | 162500 руб | 130000 руб |
| квартира 23 м2 | 186875 руб | 149500 руб |
| квартира 25 м2 | 203125 руб | 162500 руб |
| квартира 32 м2 | 260000 руб | 208000 руб |
| квартира 37 м2 | 300625 руб | 240500 руб |
| квартира 42 м2 | 341250 руб | 273000 руб |
Капитальный ремонт |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 38 м2 | 308750 руб | 247000 руб |
| квартира 44 м2 | 357500 руб | 286000 руб |
| квартира 52 м2 | 422500 руб | 338000 руб |
| квартира 58 м2 | 471250 руб | 377000 руб |
| квартира 63 м2 | 511875 руб | 409500 руб |
| квартира 70 м2 | 568750 руб | 455000 руб |
Капитальный ремонт |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 55 м2 | 446875 руб | 357500 руб |
| квартира 63 м2 | 511875 руб | 409500 руб |
| квартира 62 м2 | 528125 руб | 422500 руб |
| квартира 75 м2 | 609375 руб | 487500 руб |
| квартира 80 м2 | 650000 руб | 520000 руб |
| квартира 90 м2 | 731250 руб | 585000 руб |


Дизайнерский |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 20 м2 | 243750 руб | 195000 руб |
| квартира 26 м2 | 316875 руб | 253500 руб |
| квартира 28 м2 | 341250 руб | 273000 руб |
| квартира 32 м2 | 390000 руб | 312000 руб |
| квартира 43 м2 | 524063 руб | 419250 руб |
| квартира 54 м2 | 658125 руб | 526500 руб |
Дизайнерский |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 35 м2 | 426563 руб | 341250 руб |
| квартира 40 м2 | 487500 руб | 390000 руб |
| квартира 45 м2 | 548438 руб | 438750 руб |
| квартира 52 м2 | 633750 руб | 507000 руб |
| квартира 57 м2 | 694688 руб | 555750 руб |
| квартира 63 м2 | 767813 руб | 614250 руб |
Дизайнерский |
Вторичка (руб.) | Новостройка (руб.) |
| квартира 55 м2 | 670313 руб | 536250 руб |
| квартира 63 м2 | 767813 руб | 614250 руб |
| квартира 65 м2 | 792188 руб | 633750 руб |
| квартира 75 м2 | 914063 руб | 731250 руб |
| квартира 80 м2 | 975000 руб | 780000 руб |
| квартира 90 м2 | 1096875 руб | 877500 руб |
Вы можете рассчитать стоимость Вашего ремонта самостоятельно
Рассчитать стоимостьРемонт без посредников от компании MosEvroRemont
Только за последние 3 года силами специалистов MosEvroRemont ремонт под ключ выполнен более чем на 100 объектах. Свыше 80% заказчиков обращаются в компанию по рекомендации, это свидетельствует о том, что бывшие клиенты остались очень довольны качеством работ и условиями сотрудничества. Квалификационный статус подрядчика позволяет выполнять ремонт квартир с нуля в новостройках, элитный в статусном жилье, в том числе «под ключ».
Заказать отделку квартиры без посредников в MosEvroRemont выгодно, потому что исполнитель обеспечивает комфортные условия:
- сопровождает завершенный ремонт гарантией сроком на 1 год;
- не берет аванс;
- предусматривает поэтапную оплату работ за фактические объемы;
- предлагает материалы недорого, по ценам ниже рыночных на 10-15%;
- при заказе ремонта «под ключ» предоставляет общую скидку 7%, натяжной потолок в подарок или со скидкой от 20 до 50%;
- прописывает в договоре штрафные санкции, согласно которым взимаются штрафы с исполнителей работ, если квартира была отремонтирована с погрешностями.
За счет скидок, сниженных расценок на материал, конкурентной стоимости услуг, отделка жилья с MosEvroRemont укладывается в разумные границы бюджета.
Если вам необходимо спланировать бюджет, рассчитайте ориентировочную сумму затрат с помощью онлайн калькулятора или расценок в прайсе. Если интересуют цены с материалом, обратитесь к менеджеру компании.
Акции от MosEvroRemont
комплексного ремонта после строительная уборка в подарок!










